国产成人高清亚洲一区图片|无码人妻一级毛片免费麻豆|久久久久毛片成人精品|国产微拍精品一区二区三区|精品三级片视频网站-看影AV

您好,歡迎光臨寧波(bo)旭眾密封科技有限(xian)公司(si)!

咨詢熱線:

ABOUT

  • 產(chan)品中心

    PRODUCT

  • 密封選型

    LECTOTYPE

  • 產品應用

    APPLIATION

  • 在線留言

    MESSAGE

  • 聯系我們

    CONTACT

  • G系列O型圈

    G系列O型圈

    發(fa)布日(ri)期:2023-11-27

    G系列O型圈

    •  
    • JIS
      公稱編號
      o型密封圈的尺寸
      線徑 d2 內徑 d1
      G 3 3.1 ±0.10 2.4 ±0.14
      G 4 3.4 ±0.14
      G 5 4.4 ±0.15
      G 6 5.4 ±0.15
      G 7 6.4 ±0.16
      G 8 7.4 ±0.16
      G 9 8.4 ±0.17
      G 10 9.4 ±0.17
      G 11 10.4 ±0.18
      G 12 11.4 ±0.18
      G 13 12.4 ±0.19
      G 14 13.4 ±0.19
      G 15 14.4 ±0.20
      G 16 15.4 ±0.20
      G 17 16.4 ±0.21
      G 18 17.4 ±0.21
      G 19 18.4 ±0.22
      G 20 19.4 ±0.22
      G 21 20.4 ±0.23
      G 22 21.4 ±0.24
      G 23 22.4 ±0.24
      G 24 23.4 ±0.24
      G 25 24.4 ±0.25
      G 30 29.4 ±0.29
      G 35 34.4 ±0.33
      G 40 39.4 ±0.37
      G 45 44.4 ±0.41
      G 50 49.4 ±0.45
      *G 52 51.4 ±0.47
      G 55 54.4 ±0.49
      *G 58 57.4 ±0.51
      G 60 59.4 ±0.53
      *G 62 61.4 ±0.54
      *G 63 62.4 ±0.55
      *G 64 63.4 ±0.56
      G 65 64.4 ±0.57
      *G 67 66.4 ±0.59
      G 70 69.4 ±0.61
      *G 72 71.4 ±0.63
      G 75 74.4 ±0.65
      G 80 79.4 ±0.69
      G 85 84.4 ±0.73
      G 90 89.4 ±0.77
      G 95 94.4 ±0.81
      G 100 99.4 ±0.85
      G 105 104.4 ±0.87
      G 110 109.4 ±0.91
      G 115 114.4 ±0.94
      G 120 119.4 ±0.98
      G 125 124.4 ±1.01
      G 130 129.4 ±1.05
      G 135 134.4 ±1.08
      G 140 139.4 ±1.12
      G 145 144.4 ±1.16
      *GS 150 3.1 ±0.10 149.3 ±1.19
      *GS 155 154.3 ±1.23
      *GS 160 159.3 ±1.26
      *GS 165 164.3 ±1.30
      *GS 170 169.3 ±1.33
      *GS 175 174.3 ±1.37
      *GS 180 179.3 ±1.40
      *GS 185 184.3 ±1.44
      *GS 190 189.3 ±1.47
      *GS 195 194.3 ±1.51
      *GS 200 199.3 ±1.55
      *GS 205 204.3 ±1.58
      *GS 210 209.3 ±1.61
      *GS 215 214.3 ±1.65
      *GS 220 219.3 ±1.68
      *GS 225 224.3 ±1.71
      *GS 230 229.3 ±1.75
      *GS 235 234.3 ±1.78
      *GS 240 239.3 ±1.81
      *GS 245 244.3 ±1.85
      *GS 250 249.3 ±1.88
      *GS 255 254.3 ±1.91
      *GS 260 259.3 ±1.94
      *GS 265 264.3 ±1.98
      *GS 270 269.3 ±2.01
      *GS 275 274.3 ±2.04
      *GS 280 279.3 ±2.07
      *GS 285 284.3 ±2.11
      *GS 290 289.3 ±2.14
      *GS 295 294.3 ±2.17
      *GS 300 299.3 ±2.20
      *GS 305 3.1 ±0.12 304.3 ±2.24
      *GS 310 309.3 ±2.27
      *GS 315 314.3 ±2.30
      *GS 320 319.3 ±2.33
      *GS 325 324.3 ±2.36
      *GS 330 329.3 ±2.39
      *GS 335 334.3 ±2.42
      *GS 340 339.3 ±2.45
      *GS 345 344.3 ±2.48
      *GS 350 349.3 ±2.51
      *GS 355 354.3 ±2.54
      *GS 360 359.3 ±2.57
      *GS 365 364.3 ±2.60
      *GS 370 369.3 ±2.63
      *GS 375 374.3 ±2.67
      *GS 380 379.3 ±2.70
      *GS 385 384.3 ±2.73
      *GS 390 389.3 ±2.77
      *GS 395 394.3 ±2.79
      *GS 400 399.3 ±2.82
      *GS 405 404.3 ±3.00
      *GS 410 409.3
      *GS 415 414.3
      *GS 420 419.3
      *GS 425 424.3
      *GS 430 429.3
      *GS 435 434.3
      *GS 440 439.3
      *GS 445 444.3
      *GS 450 449.3
      *GS 455 454.3 ±3.30
      *GS 460 459.3
      *GS 465 464.3
      *GS 470 469.3
      *GS 475 474.3
      *GS 480 479.3
      *GS 485 484.3
      *GS 490 489.3
      *GS 495 494.3
      *GS 500 499.3
      G 150 5.7 ±0.13 149.3 ±1.19
      G 155 154.3 ±1.23
      G 160 159.3 ±1.26
      G 165 164.3 ±1.30
      G 170 169.3 ±1.33
      G 175 174.3 ±1.37
      G 180 179.3 ±1.40
      G 185 184.3 ±1.44
      G 190 189.3 ±1.47
      G 195 194.3 ±1.51
      G 200 199.3 ±1.55
      *G 205 204.3 ±1.58
      G 210 209.3 ±1.61
      *G 215 214.3 ±1.65
      G 220 219.3 ±1.68
      *G 225 224.3 ±1.71
      G 230 229.3 ±1.73
      *G 235 234.3 ±1.78
     
    JIS
    公稱編號
    O形圈的尺寸
    線徑 W 內徑 d
    G 240 5.7 ±0.13 239.3 ±1.81
    *G 245 244.3 ±1.84
    G 250 249.3 ±1.88
    *G 255 254.3 ±1.91
    G 260 259.3 ±1.94
    *G 265 264.3 ±1.97
    G 270 269.3 ±2.01
    *G 275 274.3 ±2.04
    G 280 279.3 ±2.07
    *G 285 284.3 ±2.10
    G 290 289.3 ±2.14
    *G 295 294.3 ±2.17
    G 300 299.3 ±2.20
    *G 305 304.3 ±2.24
    *G 310 309.3 ±2.27
    *G 315 314.3 ±2.30
    *G 320 319.3 ±2.33
    *G 325 324.3 ±2.36
    *G 330 329.3 ±2.39
    *G 335 334.3 ±2.42
    *G 340 339.3 ±2.45
    *G 345 344.3 ±2.48
    *G 350 349.3 ±2.51
    *G 355 354.3 ±2.54
    *G 360 359.3 ±2.57
    *G 365 364.3 ±2.60
    *G 370 369.3 ±2.63
    *G 375 374.3 ±2.67
    *G 380 379.3 ±2.70
    *G 385 384.3 ±2.73
    *G 390 389.3 ±2.77
    *G 395 394.3 ±2.79
    *G 400 399.3 ±2.82
    *G 405 5.7 ±0.15 404.3 ±3.00
    *G 410 409.3
    *G 415 414.3
    *G 420 419.3
    *G 425 424.3
    *G 430 429.3
    *G 435 434.3
    *G 440 439.3
    *G 445 444.3
    *G 450 449.3
    *G 455 454.3 ±3.30
    *G 460 459.3
    *G 465 464.3
    *G 470 469.3
    *G 475 474.3
    *G 480 479.3
    *G 485 484.3
    *G 490 489.3
    *G 495 494.3
    *G 500 499.3
    *G 505 504.3 ±3.70
    *G 510 509.3
    *G 515 514.3
    *G 520 519.3
    *G 525 524.3
    *G 530 529.3
    *G 535 534.3
    *G 540 539.3
    *G 545 544.3
    *G 550 549.3
    *G 555 554.3